Наименование | Мощность, кВт | Скорость, об/мин | Высота вала, мм | Монтажное исполнение | Запрос |
---|---|---|---|---|---|
AGM2EL 71 M 2b | 0.55 | 2780 | 71 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 80 M 2a | 0.75 | 2860 | 80 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 71 M 2a | 0.37 | 2800 | 71 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 80 M 4b | 0.75 | 1410 | 80 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 80 M 4a | 0.55 | 1365 | 80 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 80 M 2b | 1.1 | 2880 | 80 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 90 S 2a | 1.5 | 2880 | 90 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 90 S 4a | 1.1 | 1420 | 90 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 100 L 6a | 1.5 | 945 | 100 | B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 90 L 4b | 1.5 | 1430 | 90 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 90 L 2b | 2.2 | 2870 | 90 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 100 L 4a | 2.2 | 1420 | 100 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 112 M 6a | 2.2 | 950 | 112 | B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 100 L 2a | 3.0 | 2880 | 100 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 132 S 6a | 3.0 | 960 | 132 | B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 112 M 2a | 4.0 | 2880 | 112 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 112 M 4a | 4.0 | 1440 | 112 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 132 M 6b | 4.0 | 960 | 132 | B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 132 S 2a | 5.5 | 2905 | 132 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 132 S 4a | 5.5 | 1465 | 132 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 132 M 6c | 5.5 | 960 | 132 | B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 132 S 2b | 7.5 | 2910 | 132 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 132 M 4b | 7.5 | 1465 | 132 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 160 M 6a | 7.5 | 975 | 160 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 160 M 2a | 11 | 2945 | 160 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 160 M 4a | 11 | 1460 | 160 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 160 L 6b | 11 | 970 | 160 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 160 M 2b | 15 | 2945 | 160 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 160 L 4b | 15 | 1470 | 160 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 180 L 6a | 15 | 965 | 180 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
AGM2EL 160 L 2c | 18.5 | 2950 | 160 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 180 M 4a | 18.5 | 1470 | 180 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 200 L 6a | 18.5 | 975 | 200 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 180 M 2a | 22 | 2950 | 180 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 180 L 4b | 22 | 1470 | 180 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 200 L 6b | 22 | 970 | 200 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 200 L 2a | 30 | 2970 | 200 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 200 L 4a | 30 | 1470 | 200 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
C.GM2EL 180 L 2b | 30 | 2970 | 180 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
GM2EL 225 M 6a | 30 | 980 | 225 | B3, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 200 L 2b | 37 | 2970 | 200 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 250 M 6a | 37 | 985 | 250 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2EL 225 S 4a | 37 | 1470 | 225 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 280 S 6a | 45 | 985 | 280 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2EL 225 M 2a | 45 | 2975 | 225 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
GM2EL 225 M 4b | 45 | 1470 | 225 | B3, B5, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 250 M 2a | 55 | 2980 | 250 | B3, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 250 M 4a | 55 | 1475 | 250 | B3, B35 | 1> Запросить цену |
GM2E 280 M 6b | 55 | 985 | 280 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2E 280 S 2a | 75 | 2980 | 280 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2E 280 S 4a | 75 | 1480 | 280 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2E 315 S 6a | 75 | 990 | 315 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2E 280 M 2b | 90 | 2980 | 280 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2E 280 M 4b | 90 | 1480 | 280 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2E 315 M 6b | 90 | 990 | 315 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2E 315 S 2a | 110 | 2980 | 315 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2E 315 S 4a | 110 | 1485 | 315 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2E 315 M 6c | 110 | 990 | 315 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2E 315 M 2b | 132 | 2980 | 315 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2E 315 M 4b | 132 | 1485 | 315 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2E 315 M 2c | 160 | 2980 | 315 | B3 | 1> Запросить цену |
GM2E 315 M 4c | 160 | 1485 | 315 | B3 | 1> Запросить цену |
GMM2E 315 L 2e | 200 | 2980 | 315 | B3 | 1> Запросить цену |
GMM2E 315 L 4e | 200 | 1485 | 315 | B3 | 1> Запросить цену |
GMM2E 355 M 2a | 250 | 2980 | 355 | B3 | 1> Запросить цену |
GMM2E 355 M 4a | 250 | 1485 | 355 | B3 | 1> Запросить цену |
GMM2E 355 M 4b | 315 | 1490 | 355 | B3 | 1> Запросить цену |
Наша компания поддерживает постоянное наличие на складе в России самых востребованных моделей асинхронных электродвигателей Gamak в диапазоне мощностей от 0,37 до 315 кВт в 2-, 4- и 6-полюсном исполнении и несколькими вариантами монтажного исполнения: B3 (на лапах), B5 (большой фланец), B35 (лапы + большой фланец). Также для адаптации к конкретным условиям эксплуатации их конфигурация в соответствии с габаритной высотой может быть дополнена съемным малым фланцем B14 и системой принудительного вентилирования.
Представлен большой выбор моторов класса IE2 (высокий) серии AGM2EL, C.GM2EL (компактные) и GM2EL из новой линейки Elit, с улучшенными рабочими характеристиками и оптимизированным дизайном. Двигатели данной линейки представлены в широком диапазоне силовых решений в корпусах из алюминия (AGM2EL) и чугуна (C.GM2EL, GM2EL).Также в наличии имеются высокоэффективные чугунные моторы серии GM2E и GMM2E с дополнительным замкнутым контуром для внутреннего охлаждения.